Relógios de ponto tradicionais são caros, limitados e não impedem fraudes. Veja uma comparação honesta entre o modelo antigo e a Ludra.
Critério a critério, veja onde cada solução se posiciona.
| Critério | Relógio de Ponto Tradicional | Ludra ✓ |
|---|---|---|
| Hardware necessário | Equipamento R$ 800–3.000+ | Funciona no celular do colaborador |
| Instalação | Técnico presencial necessário | Configure online em < 5 min |
| Acesso aos dados | Dados presos no aparelho | Nuvem — acesse de qualquer lugar |
| Foto em cada batida | ✗ | ✓ |
| GPS e localização | ✗ | ✓ |
| Reconhecimento facial com IA | ✗ | ✓ |
| Cerca virtual (Geofencing) | ✗ | ✓ |
| Visibilidade em tempo real | ✗ | ✓ |
| AFD automático (Portaria 671) | Geração manual ou externa | Gerado com 1 clique |
| Cálculo de horas extras | Planilha manual | Automático conforme CCT |
| Gestão de férias | ✗ | ✓ |
| Banco de horas | Manual ou inexistente | Automático com espelho digital |
| Recrutamento integrado | ✗ | ✓ |
| NR-1 Psicossocial | ✗ | ✓ |
| Suporte | Técnico presencial pago | WhatsApp incluído no plano |
Considerando uma empresa com 20 colaboradores em 2 locais.
Migre agora para a Ludra e elimine hardware, planilhas e fraudes de uma vez.